Especificações de Códigos de Barras EAN-13
A seguir mostramos aorientação específica para os tamanhos que deve imprimir os seus códigos de barras em vários produtos. Isso é muito importante se você precisar da verificação do código de barras. Também é um bom guia para certificar-se de que o seu código de barras será lido correctamente. Se possível, deve manter o tamanho do código de barras dentro desses padrões. Se você sair desses padrões, seus códigos de barras podem ser aceitos por alguns retalhistas e rejeitados por outros.
Ampliação
A faixa de ampliação especificada para um símbolo de código de barras EAN-13 para facilmente ser lido num posto de venda retalhista é de 80% – 200% (dimensão X 0,26 mm-0,66 mm).
Uma ampliação mínima permitida de 75% (dimensão X 0,25 mm) se aplica apenas a processos de impressão sob demanda (por exemplo, térmicos). Nesse caso, a altura da barra nunca deve ser truncada abaixo da altura mínima exigida para um símbolo de código de barras com ampliação de 80%.
Quando um item também pode ser digitalizado em um ambiente de digitalização de distribuição geral (digitalização automatizada), a faixa de ampliação aceitável é de 150% a 200% (dimensão X 0,50 mm – 0,66 mm).
Interpretação legível por humanos
A interpretação legível por humanos deve ser impressa abaixo do símbolo do código de barras.
O tipo de letra recomendado para a Interpretação de leitura humana é OCR-B a uma altura de 2,75 mm no tamanho nominal (ampliação de 100%, dimensão X 0,33 mm). Este tipo de letra é apenas uma recomendação, e fontes alternativas e tamanhos de caracteres são aceitáveis, desde que os dígitos sejam legíveis.
Dimensões (Todas as medidas em milímetros)
Amplificação | Dimensão – X | Largura | Altura da Barra | Zona Calma Esquerda | Zona Calma Direita |
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Termos:
– Largura da barra = largura do símbolo de código de barras, excluindo zonas silenciosas
– Altura da barra = altura da barra excluindo os padrões da barra de proteção
– Zona Silenciosa = Área de espaço em branco em cada lado das barras
É uma boa ideia permitir mais espaço na zona silenciosa do que o estritamente necessário em caso de espalhamento de tinta ou imprecisões de impressão
Se não tiver certeza sobre qualquer um dos termos aqui usados, entre em contacto conosco .
Procure aqui códigos de barras para CD´s , DVD´s , ISBN para livros e ISSN para revistas .